Non sai quale taglia o configurazione scegliere?
Parla direttamente con il nostro staff. Ti aiutiamo a scegliere modello, taglia e configurazione più adatti alle tue esigenze.
Parla con noiPANORAMICA, SPECIFICHE E ASSISTENZA
PANORAMICA E SPECIFICHE TECNICHE
Descrizione del prodotto
| Marca | Scott |
|---|---|
| Modello | Spark RC Team |
| Telaio | Spark RC Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Forcella | RockShox SID 3P Air, Rush RL 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset, Tapered steerer, Lockout, Reb. Adj., 120mm travel |
| Ammortizzatore Posteriore | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Debon Air, Reb. Adj., Bearing Hardware/ Travel 120-80-Lockout, T165X45mm |
| Sistema Remoto | SCOTT TwinLoc Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes |
| Deragliatore Posteriore | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Leve del Cambio | SRAM AXS Pod Controller |
| Guarnitura | SRAM Eagle 70 Transmission, DUB, 55mm CL, 34T |
| Guidacatena | SCOTT custom |
| Movimento Centrale | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Catena | SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| Cassetta | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Freni | SRAM DB6 4-Piston Disc |
| Disco del freno | SRAM Centerline CL Rotors 180/F and 160/R |
| Manubrio | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar, 8°, 740mm, Syncros Performance XC lock-on grips |
| Attacco manubrio | Syncros XC 2.0, Syncros Cable Integration System, -12° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Reggisella | Syncros Duncan Dropper 1.5XC, 31.6mm, all sizes 100mm |
| Sella | Syncros Belcarra V2.0 Cut Out, CRMO rails |
| Serie sterzo | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Ruote | Syncros Silverton 2.5-30 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready rim, 28H, Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Gomma anteriore | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO |
| Gomma posteriore | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO |
| Extra | SRAM AXS Powerpack |
| Peso in kg (approx.) | 12.5 (Tubless setup) |
Scheda tecnica
| Tipologia | CROSS COUNTRY |
|---|---|
| Sospensioni | Full |
| Escursione | 120 mm |
| Cerchi | 29" |
| Telaio | Carbonio |
| Model Year | 2026 |
Disponibile tramite la rete EbikeStore. Ordinala da EbikeStore Pisa a Castelfranco di Sotto (PI): ti confermiamo disponibilità di taglie e tempi, con Rent4Ride, finanziamento Agos e permuta dell’usato.
CONSEGNA E ASSISTENZA
Ogni bici viene controllata e preparata prima della consegna. Puoi scegliere la spedizione assicurata oppure il ritiro in negozio, quando disponibili per il tuo ordine.
Prima e dopo l'acquisto puoi parlare direttamente con il nostro staff.
RENT4RIDE
Con Rent4Ride scegli 12, 24 o 36 mesi. A fine periodo puoi riscattare la bici oppure passare a una nuova e-bike.
PRIMA DI SCEGLIERE
Le risposte essenziali. Per ogni dubbio specifico parla direttamente con il nostro staff.
