Non sai quale taglia o configurazione scegliere?
Parla direttamente con il nostro staff. Ti aiutiamo a scegliere modello, taglia e configurazione più adatti alle tue esigenze.
Parla con noiPANORAMICA, SPECIFICHE E ASSISTENZA
PANORAMICA E SPECIFICHE TECNICHE
Descrizione del prodotto
Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro è l’eBike da cicloturismo full suspension per avventure senza limiti. Con motore Bosch CX, batteria da 800 Wh, 100 mm di escursione e design confortevole, affronta con facilità anche strade dissestate. Portapacchi integrato, reggisella telescopico e massima autonomia: il comfort incontra la libertà di esplorare!!
| Marca | Cube |
|---|---|
| Modello | Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 |
| Telaio | Carbonio C:62 Easy Entry |
| Forcella | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Ammortizzatore | SR Suntour EdgeX 2CR 165x45mm, Trunnion Mount |
| Dimensione Ruote (Ant | Post) | 28"|28" |
| Motore | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm |
| Batteria | 800WH |
| Extender Battery (Optional) | 250WH |
| Display | Bosch Purion 200 con dissplay integrato |
| Freni | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Cambio | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Comando Cambio | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cerchi | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Gomme | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Serie Sterzo | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing) |
| Reggisella | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Manubrio | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Attacco Manubrio | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sella | ACID Sequence 180 |
| Luci | Ant: ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC Post: ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Allestimento | Portapacchi: ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible Parafanghi: ACID 65/60 Integrated Carrier 3.0/SIC 2.0 Cavalletto: ACID FM Pure Kickstand |
| Peso dichiarato (Kg) | 26,9KG |
Scheda tecnica
| Motore | Bosch |
|---|---|
| Modello Motore | Performance CX Gen5 |
| Sospensioni | Full |
| Escursione | 100 mm |
| Cerchi | 28" |
| Telaio | Carbonio |
| Batteria | 800 Wh |
| Model Year | 2027 |
Disponibile tramite la rete EbikeStore. Ordinala da EbikeStore Pisa a Castelfranco di Sotto (PI): ti confermiamo disponibilità di taglie e tempi, con Rent4Ride, finanziamento Agos e permuta dell’usato.
CONSEGNA E ASSISTENZA
Ogni bici viene controllata e preparata prima della consegna. Puoi scegliere la spedizione assicurata oppure il ritiro in negozio, quando disponibili per il tuo ordine.
Prima e dopo l'acquisto puoi parlare direttamente con il nostro staff.
RENT4RIDE
Con Rent4Ride scegli 12, 24 o 36 mesi. A fine periodo puoi riscattare la bici oppure passare a una nuova e-bike.
PRIMA DI SCEGLIERE
Le risposte essenziali. Per ogni dubbio specifico parla direttamente con il nostro staff.
Come posso acquistare questa bici?
In quanto tempo posso averla?
Come scelgo la taglia?
Posso pagarla a rate o permutare la mia bici?
PER LA TUA BICI
Completa la tua bici
Gli accessori che consigliamo con questa bici: li trovi online o in negozio a Castelfranco di Sotto.
