Amflow TL Carbon 2026
No reviews
- Spedizione Express (1-2 giorni)
- In magazzino, pronto per la spedizione
- In arretrato, spedizione a breve
| Marca | Amflow | |
| Modello | TL Carbon 2026 | |
| Telaio | Telaio Amflow TL Carbon | |
| Forcella | FOX AWL Sport, 120 mm, cartuccia ammortizzante RAIL 2.0, regolazione LSR, perno Kabolt da 15×110 mm, offset di 44 mm | |
| Ammortizzatore | FOX FLOAT Rhythm, regolazione LSR, taratura specifica per Amflow TL, 190×45 mm | |
| Dimensione Ruote (Ant | Post) | 27.5" | |
| Motore | Avinox DJI M2 | |
| Batteria | 800Wh | |
| Extender Battery (Optional) | ||
| Display | Avinox DPC100, display di controllo OLED da 2 pollici | |
| Freni | Freni a disco idraulici Tektro TKD173, pinza a 4 pistoncini, personalizzati per Amflow | |
| Cambio | TRP E.A.S.I. RD-T7010E-L, 10/11 velocità, deragliatore posteriore elettronico | |
| Comando Cambio | ||
| Cerchi | Lega, 27,5″, 25 mm di larghezza interna, 32 fori | |
| Gomme | Maxxis Crossmark II 27,5×2,35, cerchietto rigido/copertoncino/EXO/60 TPI | |
| Serie Sterzo | ||
| Reggisella |
Reggisella telescopico Amflow TA, 31,6 mm (escursione regolabile: 0/-10/-20 mm) Telaio taglia S/M: 150 mm Telaio taglia L/XL: 170 mm |
|
| Manubrio | Manubrio Amflow Touring | |
| Attacco Manubrio | Attacco manubrio sdoppiato per bici Amflow Touring (diametro di serraggio: 35 mm; lunghezza: 35 mm; angolo: 0°) | |
| Sella | Sella Amflow Touring | |
| Luci |
Luce anteriore Avinox Luce posteriore Sate-lite M8 con catadiottro integrato |
|
| Allestimento | Portapacchi posteriore Amflow Touring, compatibile con lo standard MIK HD | |
| Accessori Extra | Portaborraccia Amflow |
Spedizione gratuita in Italia e consegna in 24/48h con Corriere Espresso.
Scopri di più sulle nostre politiche di spedizione.