Non sai quale taglia o configurazione scegliere?
Parla direttamente con il nostro staff. Ti aiutiamo a scegliere modello, taglia e configurazione più adatti alle tue esigenze.
Parla con noiPANORAMICA, SPECIFICHE E ASSISTENZA
PANORAMICA E SPECIFICHE TECNICHE
Descrizione del prodotto
Scott Patron ST 910 è l'ebike ideale per chi vuole superare ogni limite. Con l'escursione anteriore da 170mm e posteriore da 150mm, è pronta a sfidare qualsiasi terreno!
| Marca | SCOTT |
|---|---|
| Modello | Patron ST 910 |
| Telaio | Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle Integrated Suspension Technology Syncros Cable Integration System Bosch PowerMore Ready Kickstand mount Carbon Main Frame, Alloy SST-CST |
| Forcella | RockShox Domain R Air, E-Bike, Reb Adj., 15x110mm axle 44mm offset, tapered steerer, 170mm travel |
| Ammortizzatore | RockShox SuperDeluxe, DebonAir Linear, Trunnion, Reb Adj., T185X55mm |
| Dimensione Ruote (Ant | Post) | 29" | 29" |
| Motore | Bosch Performance Line CX Gen5 |
| Batteria | PowerTube 800Wh |
| Extender Battery (Optional) | Bosch PowerMore 250Wh |
| Display | Bosch System Controller, Mini Remote |
| Freni | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Cambio | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 Speed |
| Comando Cambio | Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus |
| Cerchi | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint Tubeless ready |
| Gomme | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", Gravity, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready (Anteriore) Schwalbe Albert 29x2.5", Gravity, Radial, Soft, Tubeless ready (Posteriore) |
| Serie Sterzo | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Reggisella | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm (S size 125mm, M size 150mm, L size 170mm, XL size 200mm) |
| Manubrio | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 (Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm) |
| Sella | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
| Luci | Syncros integrated rear fender light, Front Light Cable pre-installed |
| Allestimento | Kickstand mount |
| Accessori Extra | e*thirteen, e*spec Slider, 4A Charger |
| Peso dichiarato (Kg) | 25.3 |
Scheda tecnica
| Motore | Bosch |
|---|---|
| Tipologia | ENDURO |
| Modello Motore | Performance CX Gen5 |
| Sospensioni | Full |
| Escursione | 170 mm |
| Cerchi | 29" |
| Telaio | Carbonio |
| Batteria | 800 Wh |
| Model Year | 2026 |
| Riferimento | 425592-26 |
Disponibile tramite la rete EbikeStore. Ordinala da EbikeStore Pisa a Castelfranco di Sotto (PI): ti confermiamo disponibilità di taglie e tempi, con Rent4Ride, finanziamento Agos e permuta dell’usato.
CONSEGNA E ASSISTENZA
Ogni bici viene controllata e preparata prima della consegna. Puoi scegliere la spedizione assicurata oppure il ritiro in negozio, quando disponibili per il tuo ordine.
Prima e dopo l'acquisto puoi parlare direttamente con il nostro staff.
RENT4RIDE
Con Rent4Ride scegli 12, 24 o 36 mesi. A fine periodo puoi riscattare la bici oppure passare a una nuova e-bike.
PRIMA DI SCEGLIERE
Le risposte essenziali. Per ogni dubbio specifico parla direttamente con il nostro staff.
